収入 | 支出 | ||||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | ||
寄付 | Rp.29,498,400(注1) | (\308,000) | 支給奨学金(注2) | Rp.11,802,000 | (\92,740) |
Rp.3,379,800 | −−− | 奨学生交通費 | Rp.561,000 | (\4,408) | |
BBSB基金利息 | Rp.5,373,273 | −−− | 運営費 | Rp.37,700 | (\296) |
収入計 | Rp.38,251,473 | (\300,580) | 支出計 | Rp.12,400,700 | (\97,444) |
収支 | +Rp.25,850,773(\203,149) | ||||
(注1):\100 = 約Rp.9,580 (2008年10月) (注2):奨学金支給 延べ144人月/年 (注3):(注1)以外の¥換算レート:\100 = Rp.12,725( 2009年1月30日 18:39) |