☆☆ BBSB 2010年収支報告 ☆☆ |
||||||
収入 | 支出 | |||||
通貨 | Rp. | ¥換算(注1) | 通貨 | Rp. | ¥換算(注1) | |
寄付 | 22,970,000 | 208,818 | 運営費 | 78,300 | 712 | |
BBSB基金利子 | 4,148,797 | 37,716 | 奨学金 | 大学生 | 17,295,000 | 157,227 |
高校生 | 31,485,000 | 286,227 | ||||
奨学生交通費 | 1,317,000 | 11,973 | ||||
収入計 | 27,118,797 | 246,535 | 支出計 | 50,175,300 | 456,139 | |
収支(注2) | -23,056,503 | -209,605 | ||||
(注1)換算レート ¥1=Rp.110 (注2)赤字分はBBSB基金から補填 |